В Казахстане за сутки выявлено 1 494 случая коронавируса

© Sputnik / Владислав ВодневВрач в защитном костюме в палате интенсивной терапии в Нур-Султане
Врач в защитном костюме в палате интенсивной терапии в Нур-Султане  - Sputnik Казахстан
Подписаться
Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Нур-Султане и Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН, 26 июл — Sputnik. В Казахстане за сутки выявлено 1 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 856, - бессимптомных носителей - 638.

Всего в стране подтверждено 81 720 случаев, из них:

в городе Алматы - 10 491 (+173),

в Атырауской области - 9 951 (+85),

в городе Нур-Султан -9 778 (+284),

в Карагандинской области - 7 952 (+121),

в ВКО - 5 321 (+192),

в ЗКО - 5 306 (+95),

в городе Шымкент - 4 654 (+39),

в Алматинской области - 3 992 (+59),

в Жамбылской области - 3 236 (+53),

в Актюбинской области - 2 922 (+12),

в Павлодарской области - 2 826 (+73),

в Кызылординской области -2 730 (+24),

в СКО - 2 705 (+80),

в Мангистауской области - 2 654 (+71),

в Туркестанской области - 2 592 (+21),

в Акмолинской области - 2 314 (+53),

в Костанайской области - 2 296 (+59).

Выздоровели 51 260 человек.

Лента новостей
0